FLIWAS Flutinformations- und Warnsystem
FLIWAS ist das webbasierte Hochwassermanagementsystem für Baden-Württemberg. Mit FLIWAS wird Mitarbeitern im Hochwasserschutz ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem im Hochwasserfall der hohe Informations- und Kommunikationsbedarf schnell gedeckt werden kann. Alle relevanten Informationen, die Sie zur schnellen Lagebeurteilung benötigen, werden an einer Stelle gebündelt. Hochwasseralarm- und -einsatzpläne können mithilfe von FLIWAS automatisiert, vernetzt und auf einfache Weise aktualisiert werden. Dank zentraler Datenhaltung und Webtechnologie ist FLIWAS räumlich unabhängig und kann auf jedem PC mit Internetzugang genutzt werden.
Vorträge zur 2. Arbeitstagung FLIWAS
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
|
1 Hesselbarth Peters.pdf | 31.01.2012 | 89,7 KiB |
|
2 Brauner.pdf | 31.01.2012 | 1,533 MiB |
|
3 Berlin.pdf | 31.01.2012 | 1,563 MiB |
|
4 Vogt.pdf | 31.01.2012 | 2,012 MiB |
|
5 Lamm.pdf | 31.01.2012 | 241,5 KiB |
|
6 Sartorius.pdf | 31.01.2012 | 925,5 KiB |
|
7 Schulze.pdf | 31.01.2012 | 1,41 MiB |
|
10 Jabczynska.pdf | 31.01.2012 | 1,983 MiB |




